
Sujet du jeu : Capitals de Washington @ Flyers de Philadelphie, 11 mars 2026, 19h30 HAE
Arène mobile Xfinity
TNT truTV HBO MAX MNMT
| Horloge |
|---|
| Final |
| Équipes | 1er | 2ème | 3ème | Total |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PHI | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Équipe | Coups de feu | % de mise en jeu | Tirs bloqués | Clics |
|---|---|---|---|---|
| WSH | 22 | 55,4% | 11 | 20 |
| PHI | 22 | 44,6% | 16 | 17 |
Résumé des scores
| Période | Temps | Équipe | Force | Description | Visualiseur d’objectifs Edge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09h51 | WSH | PP | Ryan Leonard (13) Snap, Aides : Alex Ovechkin (27) Pierre-Luc Dubois (3) | Lien |
| 2 | 04:23 | PHI | Même | Travis Konecny (24) Snap, passes décisives : Travis Sanheim (21) Alex Bump (1) | Lien |
| 2 | 12h13 | PHI | Même | Trevor Zegras (22) Poignet, passes décisives : Owen Tippett (18) Carl Grundstrom (3) | Lien |
| 3 | 07:17 | PHI | Même | Jamie Drysdale (7) Poignet, passes décisives : Noah Cates (21) Cam York (20) | Lien |
| 3 | 18h57 | PHI | Pendant un instant, ET | Owen Tippett (21) Poignet, passes décisives : Christian Dvorak (25) Noah Cates (22) | Lien |
Pénalités
| Période | Temps | Équipe | Taper | Min. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:16 | WSH | MINIMUM | 2 | Timothy Liljegren tenant contre Owen Tippett |
| 1 | 09:03 | PHI | MINIMUM | 2 | Trevor Zegras accroché contre Hendrix Lapierre |
| 1 | 11h57 | WSH | MINIMUM | 2 | Jakob Chychrun s’accroche à Trevor Zegras |
| 1 | 14h03 | PHI | MINIMUM | 2 | Nikita Grebenkin malmenée contre Brandon Duhaime |
| 1 | 14h03 | WSH | MINIMUM | 2 | Brandon Duhaime malmené contre Nikita Grebenkin |
| 1 | 15h14 | PHI | MINIMUM | 2 | Rasmus Ristolainen trébuche contre Rasmus Sandin |
| 3 | 06:09 | WSH | MINIMUM | 2 | Tom Wilson brutalisé contre Travis Konecny |
| 3 | 06:09 | PHI | MINIMUM | 2 | Travis Konecny à la dure contre Tom Wilson |
| 3 | 08h46 | PHI | MINIMUM | 2 | Sean Couturier s’attaque à Dylan Strome |
| 3 | 20h00 | WSH | MINIMUM | 2 | Brandon Duhaime malmené contre Nikita Grebenkin |
| 3 | 20h00 | PHI | MINIMUM | 2 | Nikita Grebenkin malmenée contre Brandon Duhaime |
| 3 | 20h00 | PHI | MINIMUM | 2 | Nikita Grebenkin malmenée contre Brandon Duhaime |
Ce était créé par un bot. Pour problèmes ou suggestions s’il te plaît message nhl_gdt_bot.
Dernier mis à jour: 2026-03-11_22:24:30.818914-04:00
—
nhl_gdt_bot
12 Comments
Well boys it’s been a nice season. Time to rebuild
This team frustrates me unlike anything else in my life, I’ll see you tomorrow
Ugh we have to do this again tomorrow
*Oh no, we suck again*
This team man…
Sorry guys, I turned the game on when it was 1-2. Those last 2 are on me
I said it in the game thread but I’m saying it again.
Why is the team so afraid of admitting that Ovi is cooked? We can all see it crystal clear. I have nothing but respect for him, but he needs to be in a more limited role
See you tomorrow… against the Sabres…
This team has absolutely no identity
Well that sucked. At least Tom was acting like a captain. Expected more outta PLD. And Protas…. Man am I crazy or did he take a step backwards this year?
Keep the tank rolling! Let’s see if we can somehow sneak into the top 10. Might be tough though
Ready for the lottery