
Bon sang, mon cul pâteux a appris à ses dépens à appliquer une crème solaire sur la zone du cou et du dos. fuuuuuckk, je suis un homme bien au chaud. tant pis. bois la douleur.
mais assez parlé de mes premiers problèmes mondiaux, bon retour à vous, âmes magnifiquement belles, il est presque temps pour une autre édition Rootin Tootin de Fire Hockey
Flammes et canards. live à 19h ^(pour tous les snowbirds)
| Statistiques de l’équipe | Canards d’Anaheim | Flammes de Calgary |
|---|---|---|
| Objectifs pour par match | 3.27 | 2,48 |
| Buts contre la moyenne | 3.45 | 3.04 |
| Tirs par match | 30.3 | 28,7 |
| Tirs contre par match | 29,0 | 29.3 |
| Minutes de pénalité | 715 | 780 |
| Buts en avantage numérique | 40 | 33 |
| Pourcentage de jeu de puissance | 18.1 | 16,0 |
| Buts contre en avantage numérique | 51 | 38 |
| Pourcentage de pénalités tuées | 78,0 | 81,3 |
| Buts en désavantage numérique | 8 | 11 |
| Buts en désavantage numérique contre | 0 | 0 |
—
Comfortable-Ad-7158