
Journal de jeu
| Date | Ils s’opposeront | Score | Pagayer | Casque | Poste |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 2025 | c.CBJ | 2-1 | Martine | O’Reilly | Lien |
| 13 octobre 2025 | @OTT | 4-1 | saros | ? | pas de vidéo |
| 23 octobre 2025 | v.VAN | 2-1 | Forgeron | O’Reilly | Lien |
| 25 octobre 2025 | c.LAK | 5-4 (OS) | O’Reilly | Wiesblatt | Lien |
| 1 novembre 2025 | contre CGY | 3-2 | Bois | Bruant | Lien |
| 14 novembre 2025 | v. PIT (en SWE) | 2-1 (OT) | Forsberg | Stamkos | Lien |
| 26 novembre 2025 | @ QUE | 6-3 | ? | ? | pas de vidéo |
| 28 novembre 2025 | @CHI | 4-3 | Schaefer | ? | pas de vidéo |
| 2 décembre 2025 | contre CGY | 5-1 | Wiesblatt | Schaefer | Lien |
| 4 décembre 2025 | @FLA | 2-1 (OT) | Stamkos | Coup de pénalité | Lien |
| 9 décembre 2024 | c. COL | 4-3 (OS) | saros | Merde | Lien |
| 11 décembre 2024 | c. TSL | 7-2 | Stamkos | Évangéliste | Lien |
| 15 décembre 2025 | @STL | 5-2 | Forsberg | La Haye | Lien |
| 20 décembre 2025 | v.TdR | 5-3 | Évangéliste | Stamkos | Lien |
| 21 décembre 2025 | contre NYR | 2-1 | Annun | Forsberg | Lien |
| 24 décembre 2025 | @MIN | 3-2 (prolongation) | Stamkos | saros | Lien |
| 29 décembre 2025 | @UTH | 4-3 | O’Reilly | McCarron | Lien |
| 31 décembre 2025 | @VGK | 4-2 | La Haye | Annun | Lien |
| 3 janvier 2026 | @CGY | 4-3 | Haula | Bruant | Lien |
| 8 janvier 2026 | c. JNI | 2-1 (SO) | Forgeron | saros | Lien |
| 11 janvier 2026 | v.WSH | 3-2 | La Haye | coudre | Lien |
| 13 janvier 2026 | contre EDM | 4-3 | Svetch | coudre | Lien |
| 16 janvier 2026 | @COL | 7-3 | O’Reilly | Forsberg | Lien |
| 23 janvier 2026 | v. LÀ | 5-3 | coudre | Stamkos | Lien |
| 31 janvier 2026 | @NYI | 4-3 | Bois | Wiesblatt | Lien |
| 2 février 2026 | c. TSL | 6-5 | Stamkos | Bruant | Lien |
| 26 février 2026 | c.CHI | 3-2 | Haula | Annun | Lien |
| 6 mars 2026 | c.BOS | 6-3 | Oufko | Bois | Lien |
| 10 mars 2026 | @ MER | 4-2 | saros | Oufko | Lien |
| 17 mars 2026 | @WPG | 4-3 | Jost | Bois | Lien |
| 19 mars 2026 | c. MER | 3-1 | Annun | Marchessault | Lien |
| 21 mars 2026 | f. VGK | 4-1 | La Haye | Stamkos | Lien |
| 22 mars 2026 | @CHI | 3-2 (prolongation) | Forsberg | Haula | Lien |
| 24 mars 2026 | c.SJS | 6-3 | Marchessault | Merde | Lien |
| 2 avril 2026 | @LAC | 5-4 (OS) | Évangéliste | Barron | Lien |
| 4 avril 2026 | @SJS | 6-3 | Jost | saros | - |
Classement
| Joueur | Accueil Pagaie | Pagaie extérieure | Total de pagaie | Accueil Casque | Extérieur | Casque Total | Accueil Total | Total à l’extérieur | Toutes les récompenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamkos | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| saros | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.08 | 3.08 | 2 | 4.08 | 6.08 |
| O’Reilly | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,08 | 2.08 | 3 | 2.08 | 5.08 |
| je cède | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.08 | 2.08 | 3 | 1.08 | 4.08 |
| La Haye | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.08 | 1.08 | 2 | 2.08 | 4.08 |
| Forsberg | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Bois | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| coudre | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,08 | 2.08 | 3 | 0,08 | 3.08 |
| Haula | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 3.08 |
| Wiesblatt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Bruant | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Évangéliste | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Schaefer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,08 | 1.08 | 1 | 1.08 | 2.08 |
| Merde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 2.08 | 2 | 0,08 | 2.08 |
| Forgeron | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Oufko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Marchessault | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jost | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| McCarron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 |
| Svetchkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1.08 |
| Martine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stastney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Wilsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Blankenbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,08 |
—
catsgr8rthanspoonies